Now Foods Supplements, Cod Liver Oil, 外加维生素A & D-3, 美国环保局, DHA, 90 Softgels
Stock Expiry Date*: 02-04-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- EXTRA STRENGTH
- Soy Free
- An excellent source of vitamins A and D-3
| 制造商 | 联合国, 现在食物 |
| 成分 | 甘油药, 玉米, 谷类, 豆类, 牛奶, 鸡蛋, 服药, 开口后干燥的地方. 1968年起拥有家族. 这个瓶子是由100%的PCR(消费者回收后)树脂制成的., 贝类或芝麻成分. 在一个处理含有这些过敏原的其他成分的GMP设施中生产。 注意:只针对成年人。 怀孕/哺乳时咨询医生, 000卡路里饮食。 日值未建立 。 其他成份:Softgel Capsule [bovine 胶原素(BSE-无), · 日值未确定。 Eicosapentaenoic Acid (EPA) 70 mg †日值未确定. DHA) 100 mg → 日值未确定。 ** 《每日百分数》基于2。, (原始内容存档于2017-09-26). water]. 含有鱼类(鳕鱼)。 不是用小麦制造的, 或有健康状况。 远离儿童。 这种额外的强力产品含有更多的鳕鱼肝油(1种)., 每软胶1000毫克) 比我们的鳕鱼肝油650毫克软胶产品. 本产品可能发生自然颜色变化. Cod Liver Oil是冰岛的产品, 挪威。 在美国进行了包装和质量测试。 保持冷静, Supplement FactsServing Size:1 SoftgelServings Per Container:90DescriptionAmount per Serving% Daily ValueCalories 10 Total Fat 1 g 1%** Vitamin A(from Retinyl Palmitate and Cod Liver Oil) 300 mcg 33% Vitamin D(from D3 Cholecalciferol and Cod Liver Oil) 10 mcg (400 IU) 50% Cod Liver Oil 1 g (1 |
| 特殊材料 | 维生素A, DHA(多氯乙烷酸), EPA(戊烯酸), 鳕鱼肝油, 维生素D-3 |
| 无材料类型 | 胶质, 豆类, 鸡蛋, 玉米, 小麦, 芝麻酱, 牛奶, 贝类 |
| 过敏源信息 | 无玉米, 非男性, 免费鸡蛋, 免费奶制品, 免费大豆 |
| 型号名称 | 000毫克, 鳕鱼肝油, 额外力量 1 |
| 成分 | 甘油药, 一般事务人员, 苏, 玉米块, 牛奶, 胶质, 服用药物, 000 Calorie Diect. ^ 每日价值未建立. 其他成份:Softgel Capsule [bovine Gelatin (bse-free)] (bse-free)., 鱼或芝麻仁(原变种). 在一个Gmp设施中生产,用于加工含有这些过敏源的其他成分。 注意:仅针对成年人。 怀孕/哺乳的医生, 开业后干地. 1968年起为家族所有. 此瓶由100% Pcr( 后消费回收) Resin 制成 。, 补充: 1 每集装箱软胶剂: 90 描述元件 10 总脂肪 1 G 1%**维生素A(来自棕榈油和鳕鱼肝油) 300 Mcg 33% 维生素D(来自D3 Colecalciferol和鳕鱼肝油) 10 Mcg(400 Iu) 50% 鳕鱼肝油 1 G(1), 000 Mg) QQ日值未建立. Eicosapentaenoic Acid (EPA) 70 Mg QQ日值未建立. DHA) 100 Mg QQ日值未建立. ** 每日价值百分比基于A 2, Water水]. 含有鱼类(鳕鱼)。 不是用小麦制造的, 或有药方. 让孩子远离困境 这种额外优势产品含有更多的鳕鱼肝油(1种), 000 Mg Per Softgel) than Our Cod Liver Oil 650 Mg软胶产品. 本产品中自然颜色变异 May Occur. 科德利弗石油是冰岛的产品, 挪威。 包装和质量测试在 Usa 中。 Store in A Cool |
| 品牌 | 现在食品 |
| 爱 | 不喜欢 |
| 单位数 | 180.00 计数 |
| 项目表单 | 软胶 |
| 项目重量 | 0.24英镑 |
| 产品利益 | 心脏健康支助 |
| 项目数 | 180号 |
| 剂量表单 | 软胶 |
| 主补编类型 | 鳕鱼肝油 |
| 饮食类型 | 科舍尔 |
| 颜色 | 橙色/黄色 |
| 项目维度L x W x H | 2.5 X 2.5 X 4.44英寸(10英寸) |
| 产品类型 | 鱼油 |
| 产品的具体用途 | 心脏健康 |
| 刚果爱国者联盟 | 733739017437 |
| 补充拟订 | 个别补编 |
| 爱 | 不喜欢 |
| 项目表单 | 软胶 |
| 单位数 | 90 计数 |
| 药丸涂装 | 盖拉汀 |
| 产品类型 | 营养补充 |
| 主补编类型 | 鳕鱼肝油 |
| 项目重量 | 0.24英镑 |
| 品牌 | 现在食物 |
| 品牌名称 | 现在食品 |
| 年龄范围说明 | 成人 |
| 集装箱类型 | 瓶装 |
| 制造商部分编号 | 1743 |
| 每个集装箱服务总量 | 第90条 |
| 材料特性 | 科舍尔认证 |
| 型号 | 1743 |
| 项目尺寸 | 2.5 x 2.5 x 4.44英寸 (中文(简体) ). |
-
購買4件或以上享5%折扣
-
下次購物享有 5% 的折扣。
-
訂單從美國布魯克林處理和發貨。
-
符合條件的訂單享有免費送貨。
3–6天(國內)。
30天退貨保證
有信心的購買,提供30天退貨支持。
SKU |
BRSWIG34BYDB6HTG |
分類 |
维生素、矿物和补充品 , 基本脂肪酸 , 鱼油 |
Barcode |
733739017437 |
Tags |
Cod Liver Oil abounds in omega-3 fatty acids, EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic acid). It is also an excellent source of vitamins A and D-3. Cod liver oil has a long history of traditional use for the support of overall health and well-being.* The natural cod liver oil used in this softgel is manufactured under strict quality control standards. It is tested to be free of potentially harmful levels of contaminants such as PCBs, dioxins, mercury and other heavy metals. This extra strength product has more cod liver oil (1,000 mg per softgel) than our cod liver oil 650 mg softgel product
重要资料
法律免责声明
有关膳食补充剂的说明未经林业发展局评估,其目的不是诊断、治疗、治疗或预防任何疾病或健康状况。
Package Dimensions
6.5 x 5.31 x 2.56 inches; 11.68 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
免責聲明
膳食補充品並非藥物。本網站上銷售的產品並不旨在診斷、治療、治癒或預防任何疾病。如果您有醫療狀況,請在使用前始終諮詢合格的醫療專業人員。個別結果可能會有所不同。下訂單即表示您同意遵守您所在國家的進口法規。我們將承擔所述的適用關稅和稅費。
*到期日資訊:
請注意,產品的有效期限可能因批次而異。然而,我們保證所有運送給客戶的產品在交付時都有有效的保質期,並且不會過期。

